21 006 Rohrsen
| Wahlberechtigte | 804 | |
| Wählerinnen/Wähler | 378 | 47,01 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % |
| gültige Stimmen | 377 | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wöhlke, Einzelbewerberin Wöhlke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,01 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 804 | |
| Wählerinnen/Wähler | 378 | 47,01 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % |
| gültige Stimmen | 377 | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wöhlke, Einzelbewerberin Wöhlke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,01 %