12002 Kuppendorf
| Wahlberechtigte | 263 | |
| Wählerinnen/Wähler | 118 | 44,87 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 117 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kammacher, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,87 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 263 | |
| Wählerinnen/Wähler | 118 | 44,87 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 117 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kammacher, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,87 %