12001 Kirchdorf
| Wahlberechtigte | 1.160 | |
| Wählerinnen/Wähler | 511 | 44,05 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 504 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kammacher, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,05 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 1.160 | |
| Wählerinnen/Wähler | 511 | 44,05 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 504 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kammacher, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,05 %