Jugendhaus Martfeld
Anschrift
barrierefrei
Jugendhaus Martfeld
Alter Schulweg 16
27327 Martfeld
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 11018 Martfeld Ost |
| Mitgliedsgemeinde | Gemeinde Martfeld |
| Gemeinde | Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen |
| Kreis | Landkreis Diepholz |
Landratswahl
| Wahlbezirk | 11018 Martfeld Ost |
| Mitgliedsgemeinde | Gemeinde Martfeld |
| Gemeinde | Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen |
| Kreis | Landkreis Diepholz |
