Wendezelle
| Wahlberechtigte | 1.104 | |
| Wählerinnen/Wähler | 578 | 52,36 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 571 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Albrecht, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,36 %
| Wahlberechtigte | 1.104 | |
| Wählerinnen/Wähler | 578 | 52,36 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 571 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Albrecht, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,36 %