018 Stadtbibliothek
Wahlberechtigte | 713 | |
Wähler/innen | 227 | 31,84 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 226 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,84 %
Briefwahlbezirk