Volpriehausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.005 | |
Wähler/innen | 374 | 37,21 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % |
gültige Stimmen | 373 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,21 %
Wahlbezirke