Martin-Luther-Schule 2
Wahlberechtigte | 1.634 | |
Wähler/innen | 713 | 43,64 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,14 % |
gültige Stimmen | 712 | 99,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,64 %
Briefwahlbezirk