Rathaus
| Wahlberechtigte | 1.186 | |
| Wähler/innen | 528 | 44,52 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 524 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| Tierschutzpartei | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,52 %
Ortsteil