Espol, Dorfgemeinschaftshaus
Wahlberechtigte | 149 | |
Wähler/innen | 99 | 66,44 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 98 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,44 %
Ortsteil