WBZ 015 Helmscherode
Wahlberechtigte | 112 | |
Wähler/innen | 72 | 64,29 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 71 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,29 %
Ortsteil
Briefwahlbezirk