3 Hauptschule Wilhelm Bode Straße
| Wahlberechtigte | 1.310 | |
| Wählerinnen/Wähler | 718 | 54,81 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 698 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hoppe, SPD | |||
| Thiele, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,81 %
| Wahlberechtigte | 1.310 | |
| Wählerinnen/Wähler | 718 | 54,81 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 698 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hoppe, SPD | |||
| Thiele, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,81 %