WBZ 019 (Wellersen)
Abstimmungsberechtigte | 222 | |
Abstimmende | 71 | 31,98 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 71 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 31,98 %
Abstimmungsberechtigte | 222 | |
Abstimmende | 71 | 31,98 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 71 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 31,98 %