WBZ 014 (Lauenberg)
Abstimmungsberechtigte | 747 | |
Abstimmende | 225 | 30,12 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 225 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 30,12 %
Abstimmungsberechtigte | 747 | |
Abstimmende | 225 | 30,12 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 225 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 30,12 %