Calle/Duddenhausen
| Wahlberechtigte | 350 | |
| Wählerinnen/Wähler | 101 | 28,86 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 101 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Meyer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,86 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 350 | |
| Wählerinnen/Wähler | 101 | 28,86 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 101 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Meyer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,86 %