Altenbücken/Dedendorf
Wahlberechtigte | 643 | |
Wählerinnen/Wähler | 161 | 25,04 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,62 % |
gültige Stimmen | 160 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Meyer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,04 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlberechtigte | 643 | |
Wählerinnen/Wähler | 161 | 25,04 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,62 % |
gültige Stimmen | 160 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Meyer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,04 %