011 Wiedenbrügge
Wahlberechtigte | 356 | |
Wählerinnen/Wähler | 75 | 21,07 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 75 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,07 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlberechtigte | 356 | |
Wählerinnen/Wähler | 75 | 21,07 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 75 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,07 %