009 Wölpinghausen
| Wahlberechtigte | 684 | |
| Wählerinnen/Wähler | 146 | 21,35 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 145 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,35 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 684 | |
| Wählerinnen/Wähler | 146 | 21,35 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 145 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,35 %