005 Altenhagen
Wahlberechtigte | 1.149 | |
Wählerinnen/Wähler | 164 | 14,27 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 163 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,27 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlberechtigte | 1.149 | |
Wählerinnen/Wähler | 164 | 14,27 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 163 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,27 %