001 Auhagen
Wahlberechtigte | 894 | |
Wählerinnen/Wähler | 155 | 17,34 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 154 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,34 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlberechtigte | 894 | |
Wählerinnen/Wähler | 155 | 17,34 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 154 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,34 %