016 401 Messenkamp
| Wahlberechtigte | 332 | |
| Wählerinnen/Wähler | 60 | 18,07 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 59 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,07 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 332 | |
| Wählerinnen/Wähler | 60 | 18,07 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 59 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,07 %