011 - Tallensen-Echtorf
| Wahlberechtigte | 373 | |
| Wählerinnen/Wähler | 110 | 29,49 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 110 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,49 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 373 | |
| Wählerinnen/Wähler | 110 | 29,49 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 110 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,49 %