010 - Seggebruch
| Wahlberechtigte | 906 | |
| Wählerinnen/Wähler | 205 | 22,63 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,93 % |
| gültige Stimmen | 199 | 97,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,63 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 906 | |
| Wählerinnen/Wähler | 205 | 22,63 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,93 % |
| gültige Stimmen | 199 | 97,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,63 %