005 Schützenhaus
| Wahlberechtigte | 946 | |
| Wählerinnen/Wähler | 241 | 25,48 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 238 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,48 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 946 | |
| Wählerinnen/Wähler | 241 | 25,48 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 238 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,48 %