004 Gemeindebüro
| Wahlberechtigte | 589 | |
| Wählerinnen/Wähler | 138 | 23,43 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 136 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,43 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 589 | |
| Wählerinnen/Wähler | 138 | 23,43 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 136 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,43 %