003 Lauenhäger Bauernhaus
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wählerinnen/Wähler | 276 | 24,36 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 276 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,36 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wählerinnen/Wähler | 276 | 24,36 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 276 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,36 %