001 "Alte Schule"
| Wahlberechtigte | 776 | |
| Wählerinnen/Wähler | 194 | 25,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 194 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,00 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 776 | |
| Wählerinnen/Wähler | 194 | 25,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 194 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,00 %