009 Feuerwehrgerätehaus Riepen
Wahlberechtigte | 508 | |
Wählerinnen/Wähler | 140 | 27,56 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,43 % |
gültige Stimmen | 138 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,56 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlberechtigte | 508 | |
Wählerinnen/Wähler | 140 | 27,56 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,43 % |
gültige Stimmen | 138 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,56 %