007 Haus der Begegnung
| Wahlberechtigte | 1.084 | |
| Wählerinnen/Wähler | 139 | 12,82 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,88 % |
| gültige Stimmen | 135 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,82 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 1.084 | |
| Wählerinnen/Wähler | 139 | 12,82 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,88 % |
| gültige Stimmen | 135 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,82 %