006 Vereinsheim
| Wahlberechtigte | 988 | |
| Wählerinnen/Wähler | 137 | 13,87 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 136 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,87 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 988 | |
| Wählerinnen/Wähler | 137 | 13,87 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 136 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,87 %