003 Haus Kassel
Wahlberechtigte | 1.187 | |
Wählerinnen/Wähler | 178 | 15,00 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 175 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,00 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlberechtigte | 1.187 | |
Wählerinnen/Wähler | 178 | 15,00 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 175 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,00 %