002 Curanum Seniorenresidenz
Wahlberechtigte | 1.424 | |
Wählerinnen/Wähler | 226 | 15,87 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 224 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,87 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlberechtigte | 1.424 | |
Wählerinnen/Wähler | 226 | 15,87 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 224 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,87 %