003 Bad Eilsen Ost 210
Wahlberechtigte | 986 | |
Wählerinnen/Wähler | 93 | 9,43 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 93 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,43 %
Mitgliedsgemeinde
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 986 | |
Wählerinnen/Wähler | 93 | 9,43 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 93 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,43 %