002 Bad Eilsen West 200
Wahlberechtigte | 1.121 | |
Wählerinnen/Wähler | 110 | 9,81 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 110 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,81 %
Mitgliedsgemeinde
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.121 | |
Wählerinnen/Wähler | 110 | 9,81 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 110 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,81 %