016 Feuerwehrgerätehaus HKL
Wahlberechtigte | 771 | |
Wählerinnen/Wähler | 146 | 18,94 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 144 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,94 %
Wahlberechtigte | 771 | |
Wählerinnen/Wähler | 146 | 18,94 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 144 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,94 %