015 Feuerwehrgerätehaus Wendthagen
Wahlberechtigte | 1.052 | |
Wählerinnen/Wähler | 235 | 22,34 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,55 % |
gültige Stimmen | 229 | 97,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,34 %
Wahlberechtigte | 1.052 | |
Wählerinnen/Wähler | 235 | 22,34 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,55 % |
gültige Stimmen | 229 | 97,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,34 %