014 Josua-Stegmann-Heim
Wahlberechtigte | 1.321 | |
Wählerinnen/Wähler | 246 | 18,62 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
gültige Stimmen | 245 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,62 %
Wahlberechtigte | 1.321 | |
Wählerinnen/Wähler | 246 | 18,62 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
gültige Stimmen | 245 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,62 %