012 Feuerwehrgerätehaus Stadthagen
Wahlberechtigte | 1.125 | |
Wählerinnen/Wähler | 96 | 8,53 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,04 % |
gültige Stimmen | 95 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 8,53 %
Wahlberechtigte | 1.125 | |
Wählerinnen/Wähler | 96 | 8,53 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,04 % |
gültige Stimmen | 95 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 8,53 %