011 Feuerwehrgerätehaus Enzen
Wahlberechtigte | 930 | |
Wählerinnen/Wähler | 230 | 24,73 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
gültige Stimmen | 229 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,73 %
Wahlberechtigte | 930 | |
Wählerinnen/Wähler | 230 | 24,73 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
gültige Stimmen | 229 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,73 %