010 Dorfgemeinschaftshaus Reinsen
Wahlberechtigte | 461 | |
Wählerinnen/Wähler | 96 | 20,82 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 96 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,82 %
Wahlberechtigte | 461 | |
Wählerinnen/Wähler | 96 | 20,82 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 96 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,82 %