009 Dorfgemeinschaftshaus Probsthagen
| Wahlberechtigte | 286 | |
| Wählerinnen/Wähler | 82 | 28,67 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 80 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,67 %
| Wahlberechtigte | 286 | |
| Wählerinnen/Wähler | 82 | 28,67 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 80 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,67 %