006 Kindergarten Jägerhof
Wahlberechtigte | 1.036 | |
Wählerinnen/Wähler | 243 | 23,46 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 240 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,46 %
Wahlberechtigte | 1.036 | |
Wählerinnen/Wähler | 243 | 23,46 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 240 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,46 %