001 Verwaltungsgebäude Stadthagen
Wahlberechtigte | 1.255 | |
Wählerinnen/Wähler | 193 | 15,38 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,55 % |
gültige Stimmen | 190 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,38 %
Wahlberechtigte | 1.255 | |
Wählerinnen/Wähler | 193 | 15,38 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,55 % |
gültige Stimmen | 190 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,38 %