011 Feuerwehrgerätehaus Vehlen
Wahlberechtigte | 1.016 | |
Wählerinnen/Wähler | 220 | 21,65 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
gültige Stimmen | 219 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,65 %
Wahlberechtigte | 1.016 | |
Wählerinnen/Wähler | 220 | 21,65 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
gültige Stimmen | 219 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,65 %