010 Feuerwehrgerätehaus Röhrkasten
| Wahlberechtigte | 247 | |
| Wählerinnen/Wähler | 56 | 22,67 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 55 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,67 %
| Wahlberechtigte | 247 | |
| Wählerinnen/Wähler | 56 | 22,67 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 55 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,67 %