009 Feuerwehrgerätehaus Krainhagen
Wahlberechtigte | 1.025 | |
Wählerinnen/Wähler | 194 | 18,93 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 194 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,93 %
Wahlberechtigte | 1.025 | |
Wählerinnen/Wähler | 194 | 18,93 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 194 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,93 %