006 Jugendzentrum
Wahlberechtigte | 737 | |
Wählerinnen/Wähler | 122 | 16,55 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 122 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,55 %
Wahlberechtigte | 737 | |
Wählerinnen/Wähler | 122 | 16,55 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 122 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,55 %