002 Schulzentrum am Ochsenbruch
| Wahlberechtigte | 583 | |
| Wählerinnen/Wähler | 124 | 21,27 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 123 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,27 %
| Wahlberechtigte | 583 | |
| Wählerinnen/Wähler | 124 | 21,27 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 123 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,27 %