021 Sportzentrum Evesen
| Wahlberechtigte | 1.079 | |
| Wählerinnen/Wähler | 196 | 18,16 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 196 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,16 %
| Wahlberechtigte | 1.079 | |
| Wählerinnen/Wähler | 196 | 18,16 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 196 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,16 %