020 Dorfgemeinschaftshaus Cammer
Wahlberechtigte | 586 | |
Wählerinnen/Wähler | 145 | 24,74 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 145 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,74 %
Wahlberechtigte | 586 | |
Wählerinnen/Wähler | 145 | 24,74 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 145 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,74 %